These are the final 2024 salaries from the September MLSPA salary drop.
| Player | Base | Guaranteed Comp |
|---|---|---|
| Petar Musa | $1,800,000 | $2,230,000 |
| Jesus Ferreira | $2,000,000 | $2,204,000 |
| Paul Arriola | $1,550,000 | $1,729,400 |
| Alan Velasco | $1,250,000 | $1,591,667 |
| Paxton Pomykal | $950,000 | $1,058,000 |
| Sebastian Lletget | $750,000 | $841,250 |
| Eugene Ansah | $600,000 | $703,833 |
| Sebastien Ibeagha | $620,000 | $683,625 |
| Asier Illarramendi | $500,000 | $549,750 |
| Marco Farfan | $512,000 | $544,813 |
| Asier Illarramendi | $500,000 | $549,750 |
| Show Cafumana | $462,000 | $504,350 |
| Ruan | $440,000 | $440,000 |
| Ema Twumasi | $370,000 | $389,300 |
| Maarten Paes | $325,000 | $397,000 |
| Nkosi Tafari | $347,750 | $347,750 |
| Geovane | $300,000 | $347,000 |
| Enes Sali | $300,000 | $345,000 |
| Dante Sealy | $275,000 | $297,750 |
| Liam Fraser | $200,000 | $337,750 |
| Sam Junqua | $200,000 | $212,368 |
| Patrickson Delgado | $150,000 | $176,280 |
| Antonio Carrera | $125,000 | $144,519 |
| Isaiah Parker | $100,000 | $101,000 |
| Omar Gonzalez | $89,716 | $114,716 |
| Jimmy Maurer | $89,716 | $113,716 |
| Nolan Norris | $89,716 | $108,358 |
| Tarik Scott | $89,716 | $105,658 |
| Tsiki Ntsabeleng | $89,716 | $89,716 |
| Bernard Kamungo | $89,716 | $89,716 |
| Carl Sainte | $71,401 | $71,401 |
| Alejandro Urzua | $71,401 | $71,401 |
| Logan Farrington | $71,401 | $71,401 |
| Tomas Pondeca | $71,401 | $71,401 |
| Herbert Endeley | $71,401 | $71,401 |
| Amet Korca | $71,401 | $71,401 |
| Malik Henry-Scott | $71,401 | $71,401 |
