Here’s the 2021 MLSPA release of all the FC Dallas player salaries on April 15, 2022.
2022 FC Dallas Player Salaries
Player | Base Salary | Guaranteed Compensation |
---|
Franco Jara | $2,540,000 | $3,227,000 |
Jesús Ferreira | $1,300,000 | $1,499,000 |
Paul Arriola | $1,100,000 | $1,130,000 |
Alan Velasco | $1,100,000 | $1,305,000 |
Sebastian Lletget | $900,000 | $1,023,750 |
Matt Hedges | $900,000 | $900,000 |
Facundo Quignón | $786,000 | $840,627 |
Paxton Pomykal | $700,000 | $700,000 |
José Antonio Martinez | $650,000 | $723,000 |
Nanú | $600,000 | $668,750 |
Brandon Servania | $400,000 | $455,833 |
Jáder Obrian | $382,500 | $467,100 |
Ema Twumasi | $290,000 | $309,300 |
Jimmy Maurer | $275,000 | $292,887 |
Marco Farfán | $225,000 | $225,000 |
Nkosi Tafari | $197,950 | $197,950 |
Joshué Quiñónez | $180,000 | $227,833 |
Maarten Paes | $150,000 | $187,500 |
Thomas Roberts | $160,000 | $173,000 |
Dante Sealy | $140,000 | $164,417 |
Edwin Cerrillo | $130,000 | $145,000 |
Justin Che | $100,000 | $109,209 |
Collin Smith | $90,000 | $93,000 |
Lucas Bartlett | $84,000 | $84,000 |
Eddie Munjoma | $84,000 | $84,000 |
Bernard Kamungo | $84,000 | $84,000 |
Dominick Hernandez | $66,724 | $76,438 |
Beni Redžic | $66,724 | $74,346 |
Antonio Carrera | $65,500 | $85,019 |
Kalil ElMedkhar | $66,724 | $66,724 |
Tsiki Ntsabeleng | $65,500 | $65,500 |
Isaiah Parker | $65,500 | $77,500 |
Players Sold
Szabolcs Schön | $350,000 | $391,800 |
Like this:
Like Loading...